Prehľad predplatného
Cenu predplatného nájdete v"Cenovej tabuľke" uvedenej nižšie, pričom suma a interval, ktorý vám bude účtovaný, závisí od vašej krajiny a výberu produktu. Akceptované karty sú Visa a MasterCard
Po predplatení vám budú na e-mailovú adresu, ktorú ste si zaregistrovali, zasielané nasledujúce e-maily
- Faktúra za skúšobné obdobie.
- E-mail s pripomienkou, v ktorom bude uvedený dátum začiatku pravidelného mesačného fakturačného cyklu a kópia našich zmluvných podmienok.
- Uvítací e-mail s vašimi prihlasovacími údajmi.
Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť a váš profil zostane aktívny až do ďalšieho fakturačného cyklu. Ak sa rozhodnete zrušiť predplatné, môžete tak urobiť po prihlásení sa do svojho účtu a kliknutím na položku "Zrušiť členstvo" alebo môžete kontaktovať náš tím podpory prostredníctvom e-mailu na adrese: [email protected] alebo telefonicky na čísle: +353 949 505 070.
Glenora Glyph Limited si vyhradzuje právo zmeniť cenu vášho Predplatného, a to zverejnením novej ceny na svojej Službe. Zmeny cien Predplatného nadobudnú účinnosť na začiatku nasledujúceho predplatiteľského obdobia po dátume zmeny ceny. Ako to povoľujú miestne zákony, novú cenu akceptujete tým, že budete pokračovať v používaní Služby po nadobudnutí účinnosti zmeny ceny. Ak so zmenami cien nesúhlasíte, máte právo zmenu odmietnuť odhlásením sa zo Služby pred nadobudnutím účinnosti zmeny ceny. Uistite sa preto, že ste si pozorne prečítali každé takéto oznámenie o zmene ceny.
Ak svoje členstvo nezrušíte do uplynutia skúšobnej lehoty, z vašej karty bude stiahnutý pravidelný mesačný poplatok za predplatné. Ceny predplatného podľa krajín nájdete v tabuľke "Ceny podľa krajín", ktorú nájdete v našich zmluvných podmienkach.
Tabuľka cien
Aismaro Premium
Krajina | Skúšobné dni | Skúšobná cena | Opakujúci sa interval - dni | Opakujúca sa cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 90.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 88.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 25094.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 109883.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1371.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 362.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 18608.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 410333.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 7333.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 36232.00 KRW |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 409.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 210.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 818.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 82.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1479.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 191.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Qatar | 4 | 39.99 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 223.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 40.99 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 789.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 63.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 369.00 ZAR |
Aismaro Light
Krajina | Skúšobné dni | Skúšobná cena | Opakujúci sa interval - dni | Opakujúca sa cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 80.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 24730.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 108290.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1351.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 18335.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 404386.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 167.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 7226.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 35695.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 403.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 207.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 806.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 81.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1458.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 188.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 777.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 364.00 ZAR |
Zrušenie
Služby môžete zrušiť písomným oznámením na adrese Glenora Glyph Limited prostredníctvom e-mailu: [email protected] alebo na telefónnom čísle: +353 949 505 070 alebo prihlásením sa do svojho účtu a zrušením predplatného.
Svoje konto a/alebo všetky služby Aismaro môžete kedykoľvek prestať používať a požiadať o ich zrušenie.
Ak si to želáte, môžete svoje predplatné z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť na neobmedzenú dobu. Ďalšie informácie získate od podpory.
Ak zrušíte predplatné, vaše členstvo zostane aktívne až do ďalšieho fakturačného cyklu. Po skončení fakturačného cyklu už nebudete mať prístup k svojmu profilu a môžeme vymazať všetok váš používateľský obsah. Za takéto vymazané informácie alebo obsah nenesieme žiadnu zodpovednosť.
Ukončenie
Glenora Glyph Limited môže ukončiť váš prístup k službám, úplne alebo čiastočne, bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade, že:
Porušujete túto zmluvu.
Nezaplatíte žiadne splatné poplatky.
Vaše používanie služby môže poškodiť stránku Glenora Glyph Limited alebo iné osoby.
Porušujete platné zmluvné podmienky. Zdieľate informácie týkajúce sa iných členov (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo atď.).
Dopustíte sa nezákonného správania, neetického, nezodpovedného alebo akéhokoľvek iného správania, ktoré by mohlo byť chápané ako obťažovanie ostatných členov alebo samotnej webovej stránky.
Vaše konto je označené ako podvodné.
V takom prípade vám Glenora Glyph Limited nevráti žiadne poplatky zaplatené pred ukončením a ste povinný zaplatiť všetky poplatky a platby, ktoré vznikli pred ukončením.
Po ukončení poskytovania služieb z akéhokoľvek dôvodu: obsah a údaje používateľa budú vymazané. Zo zákona sme povinní uchovávať finančné záznamy.
Vaše konto a používanie služby môžete ukončiť vy alebo stránka Glenora Glyph Limited. O vymazanie účtu môžete požiadať kontaktovaním podpory. Glenora Glyph Limited môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť váš prístup a používanie služby a v takom prípade nebudete mať žiadne ďalšie právo používať službu. Ustanovenia týchto zmluvných podmienok týkajúce sa ochrany a presadzovania vlastníckych práv Aismaro, vašich vyhlásení a záruk, odmietnutia vyhlásení a záruk, uvoľnenia a odškodnenia, obmedzení zodpovednosti a druhov škôd, vlastníctva údajov a informácií, rozhodného práva a súdnej príslušnosti a rôznych ustanovení zostávajú v platnosti aj po takomto ukončení.
Náhrady
Na stránke Glenora Glyph Limited, chceme zabezpečiť, aby ste boli s nákupom na 100 % spokojní. Naše zásady ponúkajú vrátenie peňazí v plnej výške do 14 dní od dátumu nákupu. Radi by sme vedeli, čo sa pokazilo a ako sa môžeme zlepšiť, preto ak nás priamo oslovíte, uveďte podrobnosti o dôvode vašej žiadosti o vrátenie peňazí.
Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, obráťte sa na tím zákazníckej podpory.
Pošlite nám e-mail: [email protected]
Telefón: +353 949 505 070
Snažíme sa poskytovať čo najlepšiu zákaznícku podporu - sme otvorení na adrese Monday - Friday 00:00-24:00 (CET), Weekends 9:00 - 17:00 (CET) a urobíme všetko pre to, aby sme vás usmernili a odpovedali na vaše otázky do 48 hodín. Všetky otázky alebo dotazy sú vítané.